Grundfos
Grundfos CR 1-21 DN 25/32-es nyomócsonkkal
1-4 munkahét
Teljesítmény | 1100 W |
Emelőmagasság | 127-62 m |
Szállítási teljesítmény | 8,3-40 liter/perc |
Jótállás | 2 év |
Grundfos CR 1-23 1"-os nyomócsonkkal
1-4 munkahét
Teljesítmény | 1100 W |
Emelőmagasság | 140-69 m |
Szállítási teljesítmény | 8,3-39 liter/perc |
Jótállás | 2 év |
Grundfos CR 1-23 DN 25/32-es nyomócsonkkal
1-4 munkahét
Teljesítmény | 1100 W |
Emelőmagasság | 140-69 m |
Szállítási teljesítmény | 8,3-39 liter/perc |
Jótállás | 2 év |
Grundfos CR 1-25 DN 25/32-es nyomócsonkkal
1-4 munkahét
Teljesítmény | 1500 W |
Emelőmagasság | 154-82 m |
Szállítási teljesítmény | 6.6-40 liter/perc |
Jótállás | 2 év |
Grundfos CR 1-27 DN 25/32-es nyomócsonkkal
1-4 munkahét
Teljesítmény | 1500 W |
Emelőmagasság | 167-87 m |
Szállítási teljesítmény | 6.6-40 liter/perc |
Jótállás | 2 év |
Grundfos CR 1-2 DN 25/32-es nyomócsonkkal
1-4 munkahét
Teljesítmény | 370 W |
Emelőmagasság | 12,5-6,8 m |
Szállítási teljesítmény | 10-40 liter/perc |
Jótállás | 2 év |
Grundfos CR 1-30 DN 25/32-es nyomócsonkkal
1-4 munkahét
Teljesítmény | 1500 W |
Emelőmagasság | 184-94 m |
Szállítási teljesítmény | 6.6-40 liter/perc |
Jótállás | 2 év |
Grundfos CR 1-3 1"-os nyomócsonkkal
1-4 munkahét
Teljesítmény | 370 W |
Emelőmagasság | 19-10 m |
Szállítási teljesítmény | 3,3-40 liter/perc |
Jótállás | 2 év |
Grundfos CR 1-33 DN 25/32-es nyomócsonkkal
1-4 munkahét
Teljesítmény | 2200 W |
Emelőmagasság | 204-102 m |
Szállítási teljesítmény | 6.6-40 liter/perc |
Jótállás | 2 év |
Grundfos CR 1-36 DN 25/32-es nyomócsonkkal
1-4 munkahét
Teljesítmény | 2200 W |
Emelőmagasság | 224-116 m |
Szállítási teljesítmény | 6.6-40 liter/perc |
Jótállás | 2 év |
Grundfos CR 1-3 DN 25/32-es nyomócsonkkal
1-4 munkahét
Teljesítmény | 370 W |
Emelőmagasság | 19-10 m |
Szállítási teljesítmény | 3,3-40 liter/perc |
Jótállás | 2 év |
Grundfos CR 1-4 1"-os nyomócsonkkal
1-4 munkahét
Teljesítmény | 370 W |
Emelőmagasság | 25-14 m |
Szállítási teljesítmény | 10-40 liter/perc |
Jótállás | 2 év |
Grundfos CR 1-4 DN 25/32-es nyomócsonkkal
1-4 munkahét
Teljesítmény | 370 W |
Emelőmagasság | 25-14 m |
Szállítási teljesítmény | 10-40 liter/perc |
Jótállás | 2 év |
Grundfos CR15-10 DN 50-es nyomócsonkkal
1-4 munkahét
Teljesítmény | 11000 W |
Emelőmagasság | 140-80 m |
Szállítási teljesítmény | 66,6-400 liter/perc |
Jótállás | 2 év |
Grundfos CR15-1 2"-os nyomócsonkkal
1-4 munkahét
Teljesítmény | 1100 W |
Emelőmagasság | 13-6 m |
Szállítási teljesítmény | 50-383,3 liter/perc |
Jótállás | 2 év |
Grundfos CR15-12 DN 50-es nyomócsonkkal
1-4 munkahét
Teljesítmény | 1500 W |
Emelőmagasság | 42-23 m |
Szállítási teljesítmény | 33,3-200 liter/perc |
Jótállás | 2 év |
Grundfos CR15-14 DN 50-es nyomócsonkkal
1-4 munkahét
Teljesítmény | 11000 W |
Emelőmagasság | 195-110 m |
Szállítási teljesítmény | 66,6-400 liter/perc |
Jótállás | 2 év |
Grundfos CR15-17 DN 50-es nyomócsonkkal
1-4 munkahét
Teljesítmény | 15000 W |
Emelőmagasság | 237-133 m |
Szállítási teljesítmény | 66,6-400 liter/perc |
Jótállás | 2 év |
Grundfos CR 1-5 1"-os nyomócsonkkal
1-4 munkahét
Teljesítmény | 370 W |
Emelőmagasság | 31-17 m |
Szállítási teljesítmény | 13-40 liter/perc |
Jótállás | 2 év |
Grundfos CR15-1 DN 50-es nyomócsonkkal
1-4 munkahét
Teljesítmény | 1100 W |
Emelőmagasság | 13-6 m |
Szállítási teljesítmény | 50-383,3 liter/perc |
Jótállás | 2 év |
Grundfos CR15-2 2"-os nyomócsonkkal
1-4 munkahét
Teljesítmény | 2200 W |
Emelőmagasság | 26-14 m |
Szállítási teljesítmény | 66,6-383,3 liter/perc |
Jótállás | 2 év |
Grundfos CR15-2 DN 50-es nyomócsonkkal
1-4 munkahét
Teljesítmény | 2200 W |
Emelőmagasság | 26-14 m |
Szállítási teljesítmény | 66,6-383,3 liter/perc |
Jótállás | 2 év |
Grundfos CR15-3 2"-os nyomócsonkkal
1-4 munkahét
Teljesítmény | 3000 W |
Emelőmagasság | 41,5-23 m |
Szállítási teljesítmény | 66,6-400 liter/perc |
Jótállás | 2 év |
Grundfos CR15-3 DN 50-es nyomócsonkkal
1-4 munkahét
Teljesítmény | 3000 W |
Emelőmagasság | 41,5-23 m |
Szállítási teljesítmény | 66,6-400 liter/perc |
Jótállás | 2 év |
Grundfos CR15-4 2"-os nyomócsonkkal
1-4 munkahét
Teljesítmény | 4000 W |
Emelőmagasság | 56-31 m |
Szállítási teljesítmény | 66,6-400 liter/perc |
Jótállás | 2 év |
Grundfos CR15-4 DN 50-es nyomócsonkkal
1-4 munkahét
Teljesítmény | 4000 W |
Emelőmagasság | 56-31 m |
Szállítási teljesítmény | 66,6-400 liter/perc |
Jótállás | 2 év |
Grundfos CR15-5 2"-os nyomócsonkkal
1-4 munkahét
Teljesítmény | 4000 W |
Emelőmagasság | 70-39 m |
Szállítási teljesítmény | 66,6-400 liter/perc |
Jótállás | 2 év |
Grundfos CR15-5 DN 50-es nyomócsonkkal
1-4 munkahét
Teljesítmény | 4000 W |
Emelőmagasság | 70-39 m |
Szállítási teljesítmény | 66,6-400 liter/perc |
Jótállás | 2 év |
Grundfos CR15-6 2"-os nyomócsonkkal
1-4 munkahét
Teljesítmény | 5500 W |
Emelőmagasság | 83-47 m |
Szállítási teljesítmény | 66,6-400 liter/perc |
Jótállás | 2 év |
Grundfos CR15-6 DN 50-es nyomócsonkkal
1-4 munkahét
Teljesítmény | 5500 W |
Emelőmagasság | 83-47 m |
Szállítási teljesítmény | 66,6-400 liter/perc |
Jótállás | 2 év |
Grundfos CR15-7 2"-os nyomócsonkkal
1-4 munkahét
Teljesítmény | 5500 W |
Emelőmagasság | 97-55 m |
Szállítási teljesítmény | 66,6-400 liter/perc |
Jótállás | 2 év |
Grundfos CR15-7 4 pólusú, DN 50-es nyomócsonkkal
1-4 munkahét
Teljesítmény | 750 W |
Emelőmagasság | 24-13,5 m |
Szállítási teljesítmény | 33,3-200 liter/perc |
Jótállás | 2 év |