Grundfos
Grundfos CR10-4 DN 40-es nyomócsonkkal
1-4 munkahét
Teljesítmény | 1500 W |
Emelőmagasság | 39-20,5 m |
Szállítási teljesítmény | 66,6-208,3 liter/perc |
Jótállás | 2 év |
Grundfos CR10-5 2"-os nyomócsonkkal
1-4 munkahét
Teljesítmény | 2200 W |
Emelőmagasság | 52-29 m |
Szállítási teljesítmény | 66,6-216,6 liter/perc |
Jótállás | 2 év |
Grundfos CR10-5 1 1/2"-os nyomócsonkkal
1-4 munkahét
Teljesítmény | 2200 W |
Emelőmagasság | 49-26,5 m |
Szállítási teljesítmény | 50-208,3 liter/perc |
Jótállás | 2 év |
Grundfos CR10-5 1 DN 40-es nyomócsonkkal
1-4 munkahét
Teljesítmény | 2200 W |
Emelőmagasság | 49-26,5 m |
Szállítási teljesítmény | 50-208,3 liter/perc |
Jótállás | 2 év |
Grundfos CR10-6 2"-os nyomócsonkkal
1-4 munkahét
Teljesítmény | 2200 W |
Emelőmagasság | 62-35 m |
Szállítási teljesítmény | 50-216,6 liter/perc |
Jótállás | 2 év |
Grundfos CR10-6 1 1/2"-os nyomócsonkkal
1-4 munkahét
Teljesítmény | 2200 W |
Emelőmagasság | 58-31 m |
Szállítási teljesítmény | 50-208,3 liter/perc |
Jótállás | 2 év |
Grundfos CR10-6 DN 40-es nyomócsonkkal
1-4 munkahét
Teljesítmény | 2200 W |
Emelőmagasság | 58-31 m |
Szállítási teljesítmény | 50-208,3 liter/perc |
Jótállás | 2 év |
Grundfos CR10-7 2"-os nyomócsonkkal
1-4 munkahét
Teljesítmény | 3000 W |
Emelőmagasság | 72-41 m |
Szállítási teljesítmény | 33,3-216,6 liter/perc |
Jótállás | 2 év |
Grundfos CR10-7 1 1/2"-os nyomócsonkkal
1-4 munkahét
Teljesítmény | 3000 W |
Emelőmagasság | 72-41 m |
Szállítási teljesítmény | 33,3-216,6 liter/perc |
Jótállás | 2 év |
Grundfos CR10-7 DN 40-es nyomócsonkkal
1-4 munkahét
Teljesítmény | 3000 W |
Emelőmagasság | 72-41 m |
Szállítási teljesítmény | 33,3-216,6 liter/perc |
Jótállás | 2 év |
Grundfos CR10-8 2"-os nyomócsonkkal
1-4 munkahét
Teljesítmény | 3000 W |
Emelőmagasság | 83-47 m |
Szállítási teljesítmény | 66,6-216,6 liter/perc |
Jótállás | 2 év |
Grundfos CR10-8 1 1/2"-os nyomócsonkkal
1-4 munkahét
Teljesítmény | 3000 W |
Emelőmagasság | 83-47 m |
Szállítási teljesítmény | 66,6-216,6 liter/perc |
Jótállás | 2 év |
Grundfos CR10-8 DN 40-es nyomócsonkkal
1-4 munkahét
Teljesítmény | 3000 W |
Emelőmagasság | 83-46 m |
Szállítási teljesítmény | 50-220 liter/perc |
Jótállás | 2 év |
Grundfos CR10-9 2"-os nyomócsonkkal
1-4 munkahét
Teljesítmény | 3000 W |
Emelőmagasság | 93-52 m |
Szállítási teljesítmény | 50-220 liter/perc |
Jótállás | 2 év |
Grundfos CR10-9 1 1/2"-os nyomócsonkkal
1-4 munkahét
Teljesítmény | 3000 W |
Emelőmagasság | 93-52 m |
Szállítási teljesítmény | 50-220 liter/perc |
Jótállás | 2 év |
Grundfos CR10-9 DN 40-es nyomócsonkkal
1-4 munkahét
Teljesítmény | 3000 W |
Emelőmagasság | 93-52 m |
Szállítási teljesítmény | 50-220 liter/perc |
Jótállás | 2 év |
Grundfos CR 1-10 1"-os nyomócsonkkal
1-4 munkahét
Teljesítmény | 550 W |
Emelőmagasság | 61-33 m |
Szállítási teljesítmény | 6-40 liter/perc |
Jótállás | 2 év |
Grundfos CR 1-10 DN 25/32-es nyomócsonkkal
1-4 munkahét
Teljesítmény | 550 W |
Emelőmagasság | 61-33 m |
Szállítási teljesítmény | 6-40 liter/perc |
Jótállás | 2 év |
Grundfos CR 1-11 1"-os nyomócsonkkal
1-4 munkahét
Teljesítmény | 550 W |
Emelőmagasság | 67-32 m |
Szállítási teljesítmény | 6,6-40 liter/perc |
Jótállás | 2 év |
Grundfos CR 1-11 DN 25/32-es nyomócsonkkal
1-4 munkahét
Teljesítmény | 550 W |
Emelőmagasság | 67-32 m |
Szállítási teljesítmény | 6,6-40 liter/perc |
Jótállás | 2 év |
Grundfos CR 1-12 1"os nyomócsonkkal
1-4 munkahét
Teljesítmény | 750 W |
Emelőmagasság | 73-37 m |
Szállítási teljesítmény | 10-40 liter/perc |
Jótállás | 2 év |
Grundfos CR 1-12 DN 25/32-es nyomócsonkkal
1-4 munkahét
Teljesítmény | 750 W |
Emelőmagasság | 73-37 m |
Szállítási teljesítmény | 10-40 liter/perc |
Jótállás | 2 év |
Grundfos CR 1-13 1"-os nyomócsonkkal
1-4 munkahét
Teljesítmény | 750 W |
Emelőmagasság | 80-43 m |
Szállítási teljesítmény | 3-40 liter/perc |
Jótállás | 2 év |
Grundfos CR 1-13 DN 25/32-es nyomócsonkkal
1-4 munkahét
Teljesítmény | 750 W |
Emelőmagasság | 80-43 m |
Szállítási teljesítmény | 3-40 liter/perc |
Jótállás | 2 év |
Grundfos CR 1-15 1"-os nyomócsonkkal
1-4 munkahét
Teljesítmény | 750 W |
Emelőmagasság | 92-50 m |
Szállítási teljesítmény | 6-39 liter/perc |
Jótállás | 2 év |
Grundfos CR 1-15 DN 25/32-es nyomócsonkkal
1-4 munkahét
Teljesítmény | 750 W |
Emelőmagasság | 92-50 m |
Szállítási teljesítmény | 6-39 liter/perc |
Jótállás | 2 év |
Grundfos CR 1-17 1"-os nyomócsonkkal
1-4 munkahét
Teljesítmény | 1100 W |
Emelőmagasság | 105-52 m |
Szállítási teljesítmény | 6-40 liter/perc |
Jótállás | 2 év |
Grundfos CR 1-17 DN 25/32-es nyomócsonkkal
1-4 munkahét
Teljesítmény | 1100 W |
Emelőmagasság | 105-52 m |
Szállítási teljesítmény | 6-40 liter/perc |
Jótállás | 2 év |
Grundfos CR 1-19 1"-os nyomócsonkkal
1-4 munkahét
Teljesítmény | 1100 W |
Emelőmagasság | 115-58 m |
Szállítási teljesítmény | 8,3-40 liter/perc |
Jótállás | 2 év |
Grundfos CR 1-19 DN 25/32-es nyomócsonkkal
1-4 munkahét
Teljesítmény | 1100 W |
Emelőmagasság | 115-58 m |
Szállítási teljesítmény | 8,3-40 liter/perc |
Jótállás | 2 év |
Grundfos CR 1-21 1"-os nyomócsonkkal
1-4 munkahét
Teljesítmény | 1100 W |
Emelőmagasság | 127-62 m |
Szállítási teljesítmény | 8,3-40 liter/perc |
Jótállás | 2 év |
Grundfos CR 1-2 1"-os nyomócsonkkal
1-4 munkahét
Teljesítmény | 370 W |
Emelőmagasság | 12,5-6,8 m |
Szállítási teljesítmény | 10-40 liter/perc |
Jótállás | 2 év |