Grundfos
Grundfos CR45-13-2 DN 80-as nyomócsonkkal
1-4 munkahét
Teljesítmény | 45000 W |
Emelőmagasság | 328-196 m |
Szállítási teljesítmény | 83,3-983 liter/perc |
Jótállás | 2 év |
Grundfos CR64-1-1 DN 100-as nyomócsonkkal
1-4 munkahét
Teljesítmény | 4000 W |
Emelőmagasság | 22-6 m |
Szállítási teljesítmény | 83-1433 liter/perc |
Jótállás | 2 év |
Grundfos CR64-1 DN 100-as nyomócsonkkal
1-4 munkahét
Teljesítmény | 5500 W |
Emelőmagasság | 31-15 m |
Szállítási teljesítmény | 83-1433 liter/perc |
Jótállás | 2 év |
Grundfos CR64-2-2 DN 100-as nyomócsonkkal
1-4 munkahét
Teljesítmény | 7500 W |
Emelőmagasság | 41-15 m |
Szállítási teljesítmény | 83-1433 liter/perc |
Jótállás | 2 év |
Grundfos CR64-2-1 DN 100-as nyomócsonkkal
1-4 munkahét
Teljesítmény | 11000 W |
Emelőmagasság | 51-24 m |
Szállítási teljesítmény | 83-1433 liter/perc |
Jótállás | 2 év |
Grundfos CR64-2 DN 100-as nyomócsonkkal
1-4 munkahét
Teljesítmény | 11000 W |
Emelőmagasság | 61-33 m |
Szállítási teljesítmény | 83-1433 liter/perc |
Jótállás | 2 év |
Grundfos CR64-3-2 DN 100-as nyomócsonkkal
1-4 munkahét
Teljesítmény | 15000 W |
Emelőmagasság | 71-35 m |
Szállítási teljesítmény | 83-1433 liter/perc |
Jótállás | 2 év |
Grundfos CR64-3-1 DN 100-as nyomócsonkkal
1-4 munkahét
Teljesítmény | 15000 W |
Emelőmagasság | 80-39 m |
Szállítási teljesítmény | 83-1433 liter/perc |
Jótállás | 2 év |
Grundfos CR64-3 DN 100-as nyomócsonkkal
1-4 munkahét
Teljesítmény | 18500 W |
Emelőmagasság | 90-50 m |
Szállítási teljesítmény | 83-1433 liter/perc |
Jótállás | 2 év |
Grundfos CR64-4-2 DN 100-as nyomócsonkkal
1-4 munkahét
Teljesítmény | 18500 W |
Emelőmagasság | 100-49 m |
Szállítási teljesítmény | 83-1433 liter/perc |
Jótállás | 2 év |
Grundfos CR64-4-1 DN 100-as nyomócsonkkal
1-4 munkahét
Teljesítmény | 22000 W |
Emelőmagasság | 110-58 m |
Szállítási teljesítmény | 83-1433 liter/perc |
Jótállás | 2 év |
Grundfos CR64-4 DN 100-as nyomócsonkkal
1-4 munkahét
Teljesítmény | 22000 W |
Emelőmagasság | 120-69 m |
Szállítási teljesítmény | 83-1433 liter/perc |
Jótállás | 2 év |
Grundfos CR64-5-2 DN 100-as nyomócsonkkal
1-4 munkahét
Teljesítmény | 30000 W |
Emelőmagasság | 131-73 m |
Szállítási teljesítmény | 83-1433 liter/perc |
Jótállás | 2 év |
Grundfos CR64-5-1 DN 100-as nyomócsonkkal
1-4 munkahét
Teljesítmény | 30000 W |
Emelőmagasság | 142-76 m |
Szállítási teljesítmény | 83-1433 liter/perc |
Jótállás | 2 év |
Grundfos CR64-5 DN 100-as nyomócsonkkal
1-4 munkahét
Teljesítmény | 30000 W |
Emelőmagasság | 150-90 m |
Szállítási teljesítmény | 83-1433 liter/perc |
Jótállás | 2 év |
Grundfos CR64-6-2 DN 100-as nyomócsonkkal
1-4 munkahét
Teljesítmény | 30000 W |
Emelőmagasság | 160-89 m |
Szállítási teljesítmény | 83-1433 liter/perc |
Jótállás | 2 év |
Grundfos CR64-6-1 DN 100-as nyomócsonkkal
1-4 munkahét
Teljesítmény | 37000 W |
Emelőmagasság | 171-97 m |
Szállítási teljesítmény | 83-1433 liter/perc |
Jótállás | 2 év |
Grundfos CR64-6 DN 100-as nyomócsonkkal
1-4 munkahét
Teljesítmény | 37000 W |
Emelőmagasság | 181-106 m |
Szállítási teljesítmény | 83-1433 liter/perc |
Jótállás | 2 év |
Grundfos CR64-7-2 DN 100-as nyomócsonkkal
1-4 munkahét
Teljesítmény | 37000 W |
Emelőmagasság | 192-103 m |
Szállítási teljesítmény | 83-1433 liter/perc |
Jótállás | 2 év |
Grundfos CR64-7-1 DN 100-as nyomócsonkkal
1-4 munkahét
Teljesítmény | 37000 W |
Emelőmagasság | 200-113 m |
Szállítási teljesítmény | 83-1433 liter/perc |
Jótállás | 2 év |
Grundfos CR64-7 DN 100-as nyomócsonkkal
1-4 munkahét
Teljesítmény | 45000 W |
Emelőmagasság | 210-126 m |
Szállítási teljesítmény | 83-1433 liter/perc |
Jótállás | 2 év |
Grundfos CR64-8-2 DN 100-as nyomócsonkkal
1-4 munkahét
Teljesítmény | 45000 W |
Emelőmagasság | 223-118 m |
Szállítási teljesítmény | 83-1433 liter/perc |
Jótállás | 2 év |
Grundfos CR64-8-1 DN 100-as nyomócsonkkal
1-4 munkahét
Teljesítmény | 45000 W |
Emelőmagasság | 230-136 m |
Szállítási teljesítmény | 83-1433 liter/perc |
Jótállás | 2 év |
Grundfos CUE 1X200-240V IP55 1.1KW 6.6A
Feszültség | 200-240V |
Terhelhetőség | 1,1 kW |
Névleges áram | 6,6 A |
Védettségi osztály | IP 55 |
Frekvencia | 50 Hz |
Grundfos CUE 3x380-500V IP20 0.55kW 1.8A/1.6A
Feszültség | 3x400V |
Terhelhetőség | 550 W |
Névleges áram | 1,8-1,6 A |
Védettségi osztály | IP 20 |
Frekvencia | 50 Hz |
Grundfos CUE 3x380-500V IP20 0.75kW 2.4A/2.1A
Feszültség | 3x400V |
Terhelhetőség | 750 W |
Névleges áram | 2,4-2,1 A |
Védettségi osztály | IP 20 |
Frekvencia | 50 Hz |
Grundfos CUE 3x380-500V IP20 1.1kW 3A/2.7A
Feszültség | 3x400V |
Terhelhetőség | 1,1 kW |
Névleges áram | 3-2,7 A |
Védettségi osztály | IP 20 |
Frekvencia | 50 Hz |
Grundfos CUE 3x380-500V IP20 1.5kW 4.1A/3.4A
Feszültség | 3x400V |
Terhelhetőség | 1,5 kW |
Névleges áram | 4,1-3,4 A |
Védettségi osztály | IP 20 |
Frekvencia | 50 Hz |
Grundfos CUE 3x380-500V IP20 2.2kW 5.6A/4,8A
Feszültség | 3x400V |
Terhelhetőség | 2,2 kW |
Névleges áram | 5,6-4,8 A |
Védettségi osztály | IP 20 |
Frekvencia | 50 Hz |
Grundfos CUE 3x380-500V IP20 3kW 7.2A/6.3A
Feszültség | 3x400V |
Terhelhetőség | 3 kW |
Névleges áram | 7,2-6,3 A |
Védettségi osztály | IP 20 |
Frekvencia | 50 Hz |
Grundfos CUE 3x380-500V IP20 4kW 10A/8.2A
Feszültség | 3x400V |
Terhelhetőség | 4 kW |
Névleges áram | 10-8,2 A |
Védettségi osztály | IP 20 |
Frekvencia | 50 Hz |
Grundfos CUE 3x380-500V IP20 5.5kW 13A/11A
Feszültség | 3x400V |
Terhelhetőség | 5,5 kW |
Névleges áram | 13-11 A |
Védettségi osztály | IP 20 |
Frekvencia | 50 Hz |