Paraméterek
| Jótállás | 1 év |
| Max medence méret | 96 m3 |
| Feszültség | 230 Volt |
| Teljesítmény | 2200 Watt |
| Emelőmagasság | 18-4 m |
| A fenti emelőmagasságokhoz tartozó szállítási teljesítmények | 216.6-666.6 liter/perc |
| Nyomó csatlakozás | 2 coll |
| Kábelhossz | 1 méter |
| Szállítási teljesítmény a legjobb hatásfokon | 10 méteren 32 m3/h |
| Részletes ismertető | . |
Leírás
.
Fórum
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!
Hasonló termékek
AS Filtrex 900 Winner 300 homokszűrős vízforgató 29m3/h
729.000 Ft
4-5 munkanap
| Feszültség | 230 V |
| Teljesítmény | 2200 W |
| Homokszűrő | Ø900 mm |
| Max. medence méret | 87 m3 |
| Szállítási teljesítmény | 10 m-en 29 m3/h |
| Jótállás | 3 év |
AS Filtrex 830 Winner 200 homokszűrős vízforgató 24m3/h
643.000 Ft
4-5 munkanap
| Feszültség | 230 V |
| Teljesítmény | 1500 W |
| Homokszűrő | Ø830 mm |
| Max. medence méret | 72 m3 |
| Szállítási teljesítmény | 10 m-en 24 m3/h |
| Jótállás | 3 év |
AS Filtrex 830 2 HP Streamer homokszűrős vízforgató 28m3/h
632.000 Ft
4-5 munkanap
| Feszültség | 230 V |
| Teljesítmény | 1500 W |
| Homokszűrő | Ø830 mm |
| Max. medence méret | 84 m3 |
| Szállítási teljesítmény | 10 m-en 28 m3/h |
| Jótállás | 3 év |