Paraméterek
| Jótállás | 1 év |
| Max medence méret | 84 m3 |
| Feszültség | 230 Volt |
| Teljesítmény | 1500 Watt |
| Emelőmagasság | 16-4 m |
| A fenti emelőmagasságokhoz tartozó szállítási teljesítmények | 200-583.3 liter/perc |
| Nyomó csatlakozás | 2 coll |
| Kábelhossz | 1 méter |
| Szállítási teljesítmény a legjobb hatásfokon | 10 méteren 28 m3/h |
| Részletes ismertető | . |
Leírás
.
Fórum
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!
Hasonló termékek
AS Filtrex 830 Winner 200 homokszűrős vízforgató 24m3/h
643.000 Ft
4-5 munkanap
| Feszültség | 230 V |
| Teljesítmény | 1500 W |
| Homokszűrő | Ø830 mm |
| Max. medence méret | 72 m3 |
| Szállítási teljesítmény | 10 m-en 24 m3/h |
| Jótállás | 3 év |
AS Filtrex 900 3 HP Streamer homokszűrős vízforgató 32m3/h
702.000 Ft
4-5 munkanap
| Feszültség | 230 V |
| Teljesítmény | 2200 W |
| Homokszűrő | Ø900 mm |
| Max. medence méret | 96 m3 |
| Szállítási teljesítmény | 10 m-en 32 m3/h |
| Jótállás | 3 év |
AS Filtrex 710 1.5 HP Streamer homokszűrős vízforgató 24m3/h
539.000 Ft
4-5 munkanap
| Feszültség | 230 V |
| Teljesítmény | 1100 W |
| Homokszűrő | Ø710 mm |
| Max. medence méret | 72 m3 |
| Szállítási teljesítmény | 10 m-en 24 m3/h |
| Jótállás | 3 év |