Paraméterek
| Jótállás | 2 év |
| Feszültség | 230 Volt |
| Teljesítmény | 1500 Watt |
| Emelőmagasság | 8-22m |
| A fenti emelőmagasságokhoz tartozó szállítási teljesítmények | 416,6-83,3- l/min |
| Szívó csatlakozás | 2 coll |
| Nyomó csatlakozás | 2 coll |
| Max szívómélység | 8 méter |
| Max. megengedett nyomás a házban | 8 bar |
| Max folyadék hőmérséklet | 60 °C |
| Szivattyú ház | Öntvény |
| Tengely | Rozsdamentes acél |
| Tengelytömítés | NBR szén/kerámia |
| Járókerék | Réz |
| Védelem | IP44 |
| Szállítási teljesítmény a legjobb hatásfokon | 325 l/min - 15 m |
| Súly | 26kg |
| Részletes ismertető | . |
Leírás
.
Fórum
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!
Hasonló termékek
FORAS SD 100/2
106.280 Ft
Száll idő kb 4 hét
| Feszültség | 230 V |
| Teljesítmény | 740 W |
| Emelőmagasság | 12,5-5,5m |
| Szállítási teljesítmény | 50-350 liter/perc |
| Jótállás | 2 év |
FORAS SD 100/2 T
106.280 Ft
Száll idő 2-3 munkanap
| Feszültség | 3x400 V |
| Teljesítmény | 740 W |
| Emelőmagasság | 12,5-5,5m |
| Szállítási teljesítmény | 50-350 liter/perc |
| Jótállás | 2 év |
Water Technologies WCM 2/110
93.400 Ft
Megszűnt típus
| Feszültség | 230 V |
| Teljesítmény | 1100 W |
| Emelőmagasság | 7-18 m |
| Szállítási teljesítmény | 416,6-83,3 liter/perc |
| Jótállás | 2 év |
