Paraméterek
| Jótállás | 2 év |
| Feszültség | 230 Volt |
| Teljesítmény | 900 Watt |
| Emelőmagasság | 48-27 m |
| A fenti emelőmagasságokhoz tartozó szállítási teljesítmények | 5-80 liter/perc |
| Szívó csatlakozás | 1 coll BM |
| Nyomó csatlakozás | 1 coll BM |
| Max szívómélység | 9 méter |
| Max. megengedett nyomás a házban | 6.5 bar |
| Max folyadék hőmérséklet | 40 °C |
| Beépítési hossz | 402 mm |
| Szivattyú ház | öntvény |
| Tengely | rozsdamentes acél EN 10088-3-1,4104 |
| Tengelytömítés | AR-14 |
| Járókerék | Rézötvözet |
| Kábelhossz | 0 méter |
| Védelem | IPX4 |
| Szállított max. folyadékmennyiség 0 méterről | 80 liter/perc 2,6 bar-on |
| Szállított max. folyadékmennyiség -1 méterről | 80 liter/perc 2,6 bar-on |
| Szállított max. folyadékmennyiség -2 méterről | 77 liter/perc 2,7 bar-on |
| Szállított max. folyadékmennyiség -3 méterről | 71 liter/perc 2,8 bar-on |
| Szállított max. folyadékmennyiség -4 méterről | 65 liter/perc 3 bar-on |
| Szállított max. folyadékmennyiség -5 méterről | 59 liter/perc 3,1 bar-on |
| Szállított max. folyadékmennyiség -6 méterről | 51 liter/perc 3,3 bar-on |
| Szállított max. folyadékmennyiség -7 méterről | 40 liter/perc 3,6 bar-on |
| Szállított max. folyadékmennyiség -8 méterről | 32 liter/perc 3,9 bar-on |
| Részletes ismertető | . |
Leírás
.
Fórum
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!
Hasonló termékek
Grundfos UP 40-50 FB
0 Ft
Megszűnt típus
| Feszültség | 400 V |
| Teljesítmény | 145 W |
| Szállítási teljesítmény | m3/óra |
| Emelőmagasság | 5 m |
| Jótállás | 1 év |
Grundfos UPS 25-50
0 Ft
Megszűnt típus
| Feszültség | 230 V |
| Teljesítmény | 35 W |
| Emelőmagasság | 5 m |
| Szállítási teljesítmény | 4 m3/ óra |
| Jótállás | 2 év |
Grundfos UPS 20-60
0 Ft
Megszűnt típus
| Feszültség | 230 V |
| Teljesítmény | 45 W |
| Emelőmagasság | 6 m |
| Szállítási teljesítmény | 4,5 m3/ óra |
| Jótállás | 2 év |
