Youtube videók
Paraméterek
| Max emelőmagasság | 108méter |
| Jótállás | 2 év |
| Feszültség | 230 Volt |
| Teljesítmény | 2200 Watt |
| Emelőmagasság | 110-50 m |
| A fenti emelőmagasságokhoz tartozó szállítási teljesítmények | 8,3-143,3 liter/perc |
| Nyomó csatlakozás | DN 25/32 |
| Max folyadék hőmérséklet | 120 °C |
| Szivattyú ház | vas öntvény |
| Tengely | Rozsdamentes acél |
| Tengelytömítés | HQQE/HQQV |
| Járókerék | rozsdamentes acél |
| Kábelhossz | 0 méter |
| Szállítási teljesítmény a legjobb hatásfokon | 81 méteren 100 liter/perc |
| Súly | 46.9kg |
| Részletes ismertető | . |
Leírás
.
Fórum
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!
Hasonló termékek
Grundfos CR 3-4 1"-os nyomócsonkkal
1-4 munkahét
| Teljesítmény | 370 W |
| Emelőmagasság | 25-10 m |
| Szállítási teljesítmény | 16,6-7,5 liter/perc |
| Jótállás | 2 év |
Grundfos CR 3-29 DN 25/32-es nyomócsonkkal
1-4 munkahét
| Teljesítmény | 2200 W |
| Emelőmagasság | 186-75 m |
| Szállítási teljesítmény | 10-75 liter/perc |
| Jótállás | 2 év |
Grundfos CR5-16 1 1/4"-os nyomócsonkkal
1-4 munkahét
| Teljesítmény | 2200 W |
| Emelőmagasság | 110-50 m |
| Szállítási teljesítmény | 8,3-143,3 liter/perc |
| Jótállás | 2 év |