Youtube videók
Paraméterek
| Max emelőmagasság | 81méter |
| Jótállás | 2 év |
| Feszültség | 230 Volt |
| Teljesítmény | 2200 Watt |
| Emelőmagasság | 82,5-37,5 m |
| A fenti emelőmagasságokhoz tartozó szállítási teljesítmények | 8,3-143,3 liter/perc |
| Nyomó csatlakozás | 5/4 coll |
| Max folyadék hőmérséklet | 120 °C |
| Szivattyú ház | vas öntvény |
| Tengely | Rozsdamentes acél |
| Tengelytömítés | HQQE/HQQV |
| Járókerék | rozsdamentes acél |
| Kábelhossz | 0 méter |
| Szállítási teljesítmény a legjobb hatásfokon | 64 méteren 95 liter/perc |
| Súly | 40kg |
| Részletes ismertető | . |
Leírás
.
Fórum
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!
Hasonló termékek
Grundfos CR10-4 2"-os nyomócsonkkal
1-4 munkahét
| Teljesítmény | 1500 W |
| Emelőmagasság | 41-22,5 m |
| Szállítási teljesítmény | 50-216,6 liter/perc |
| Jótállás | 2 év |
Grundfos CR10-22 DN 40-es nyomócsonkkal
1-4 munkahét
| Teljesítmény | 7500 W |
| Emelőmagasság | 228-130 m |
| Szállítási teljesítmény | 50-220 liter/perc |
| Jótállás | 2 év |
Grundfos CR20-6 2"-os nyomócsonkkal
1-4 munkahét
| Teljesítmény | 7500 W |
| Emelőmagasság | 88-45 m |
| Szállítási teljesítmény | 66,6-483,3 liter/perc |
| Jótállás | 2 év |