Youtube videók
Paraméterek
| Max emelőmagasság | 76méter |
| Jótállás | 2 év |
| Feszültség | 230 Volt |
| Teljesítmény | 2200 Watt |
| Emelőmagasság | 75-34 m |
| A fenti emelőmagasságokhoz tartozó szállítási teljesítmények | 8,3-143,3 liter/perc |
| Nyomó csatlakozás | 5/4 coll |
| Max folyadék hőmérséklet | 120 °C |
| Szivattyú ház | vas öntvény |
| Tengely | Rozsdamentes acél |
| Tengelytömítés | HQQE/HQQV |
| Járókerék | rozsdamentes acél |
| Kábelhossz | 0 méter |
| Szállítási teljesítmény a legjobb hatásfokon | 60 méteren 91.6 liter/perc |
| Súly | 39.4kg |
| Részletes ismertető | . |
Leírás
.
Fórum
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!
Hasonló termékek
Grundfos CR10-7 2"-os nyomócsonkkal
1-4 munkahét
| Teljesítmény | 3000 W |
| Emelőmagasság | 72-41 m |
| Szállítási teljesítmény | 33,3-216,6 liter/perc |
| Jótállás | 2 év |
Grundfos CR15-5 DN 50-es nyomócsonkkal
1-4 munkahét
| Teljesítmény | 4000 W |
| Emelőmagasság | 70-39 m |
| Szállítási teljesítmény | 66,6-400 liter/perc |
| Jótállás | 2 év |
Grundfos CR32-11 DN 65-ös nyomócsonkkal
1-4 munkahét
| Teljesítmény | 22000 W |
| Emelőmagasság | 222-118 m |
| Szállítási teljesítmény | 83,3-683,3 liter/perc |
| Jótállás | 2 év |