Youtube videók
Paraméterek
| Max emelőmagasság | 105méter |
| Jótállás | 2 év |
| Feszültség | 230 Volt |
| Teljesítmény | 5500 Watt |
| Emelőmagasság | 112-63 m |
| A fenti emelőmagasságokhoz tartozó szállítási teljesítmények | 66,6-400 liter/perc |
| Nyomó csatlakozás | DN 50 |
| Max folyadék hőmérséklet | 120 °C |
| Szivattyú ház | vas öntvény |
| Tengely | Rozsdamentes acél |
| Tengelytömítés | HQQE/HQQV |
| Járókerék | rozsdamentes acél |
| Kábelhossz | 0 méter |
| Szállítási teljesítmény a legjobb hatásfokon | 84 méteren 316.6 liter/perc |
| Súly | 105kg |
| Részletes ismertető | . |
Leírás
.
Fórum
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!
Hasonló termékek
Grundfos CR10-2 1 1/2"-os nyomócsonkkal
1-4 munkahét
| Teljesítmény | 750 W |
| Emelőmagasság | 20-10 m |
| Szállítási teljesítmény | 50-208,3 liter/perc |
| Jótállás | 2 év |
Grundfos CR10-16 DN 40-es nyomócsonkkal
1-4 munkahét
| Teljesítmény | 5500 W |
| Emelőmagasság | 166-93 m |
| Szállítási teljesítmény | 50-220 liter/perc |
| Jótállás | 2 év |
Grundfos CR20-4 2"-os nyomócsonkkal
1-4 munkahét
| Teljesítmény | 5500 W |
| Emelőmagasság | 58-29 m |
| Szállítási teljesítmény | 66,6-483,3 liter/perc |
| Jótállás | 2 év |