Youtube videók
Paraméterek
| Max emelőmagasság | 87méter |
| Jótállás | 2 év |
| Feszültség | 230 Volt |
| Teljesítmény | 550 Watt |
| Emelőmagasság | 85-51 m |
| A fenti emelőmagasságokhoz tartozó szállítási teljesítmények | 3.3-18,3 liter/perc |
| Nyomó csatlakozás | 1 coll |
| Max folyadék hőmérséklet | 120 °C |
| Szivattyú ház | vas öntvény |
| Tengely | Rozsdamentes acél |
| Tengelytömítés | HQQE/HQQV |
| Járókerék | rozsdamentes acél |
| Kábelhossz | 0 méter |
| Szállítási teljesítmény a legjobb hatásfokon | 60 méteren 15.8 liter/perc |
| Súly | 22.7kg |
| Részletes ismertető | . |
Leírás
.
Fórum
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!
Hasonló termékek
Grundfos CR10-16 2"-os nyomócsonkkal
1-4 munkahét
| Teljesítmény | 5500 W |
| Emelőmagasság | 166-93 m |
| Szállítási teljesítmény | 50-220 liter/perc |
| Jótállás | 2 év |
Grundfos CR20-4 2"-os nyomócsonkkal
1-4 munkahét
| Teljesítmény | 5500 W |
| Emelőmagasság | 58-29 m |
| Szállítási teljesítmény | 66,6-483,3 liter/perc |
| Jótállás | 2 év |
Grundfos CR32-10-2 DN 65-ös nyomócsonkkal
1-4 munkahét
| Teljesítmény | 18500 W |
| Emelőmagasság | 192-99 m |
| Szállítási teljesítmény | 83,3-683,3 liter/perc |
| Jótállás | 2 év |