Paraméterek
Jótállás | 1 év |
Feszültség | 400 Volt |
Teljesítmény | 9200 Watt |
Emelőmagasság | 22,4-12 m |
A fenti emelőmagasságokhoz tartozó szállítási teljesítmények | 66-168 m3/óra |
Szívó csatlakozás | DN 100 |
Nyomó csatlakozás | DN 80 |
Max szívómélység | 7 méter |
Max. megengedett nyomás a házban | 10 bar |
Max folyadék hőmérséklet | 90 °C |
Szivattyú ház | Öntöttvas |
Tengely | AISI 368 |
Tengelytömítés | Kerámia- Szén |
Járókerék | Öntöttvas |
Kábelhossz | 0 méter |
Védelem | IP55 |
Súly | 92kg |
Részletes ismertető | . |
Leírás
.
Fórum
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!
Hasonló termékek
Foras MN 80-160D
839.200 Ft
Száll idő 2-3 munkanap
Feszültség | 3x400 V |
Teljesítmény | 11 kW |
Emelőmagasság | 26,4-15,1m |
Szállítási teljesítmény | 66-180m3/óra |
Jótállás | 1 év |
Leo XST 50-200/92
Érdeklődjön!
Feszültség | 400 V |
Teljesítmény | 9200 W |
Emelőmagasság | 46,8-32,5 m |
Szállítási teljesítmény | 600-1200 liter/perc |
Jótállás | 2 év |
Leo XST 50-200/110
Érdeklődjön!
Feszültség | 400 V |
Teljesítmény | 11000 W |
Emelőmagasság | 53,5-40 m |
Szállítási teljesítmény | 600-1200 liter/perc |
Jótállás | 2 év |