Paraméterek
| Jótállás | 1 év |
| Feszültség | 400 Volt |
| Teljesítmény | 18500 Watt |
| Emelőmagasság | 35-21 m |
| A fenti emelőmagasságokhoz tartozó szállítási teljesítmények | 66-210 m3/óra |
| Szívó csatlakozás | DN 100 |
| Nyomó csatlakozás | DN 80 |
| Max szívómélység | 7 méter |
| Max. megengedett nyomás a házban | 10 bar |
| Max folyadék hőmérséklet | 90 °C |
| Szivattyú ház | Öntöttvas |
| Tengely | AISI 372 |
| Tengelytömítés | Kerámia- Szén |
| Járókerék | Öntöttvas |
| Kábelhossz | 0 méter |
| Védelem | IP55 |
| Súly | 143kg |
| Részletes ismertető | . |
Leírás
.
Fórum
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!
Hasonló termékek
Foras MN 50-250B
1.292.080 Ft
Száll idő 2-3 munkanap
| Feszültség | 3x400 V |
| Teljesítmény | 18,5 kW |
| Emelőmagasság | 78-58,3m |
| Szállítási teljesítmény | 27-78m3/óra |
| Jótállás | 1 év |
Foras MN 65-200B
1.290.300 Ft
Száll idő kb 4 hét
| Feszültség | 3x400 V |
| Teljesítmény | 18,5 kW |
| Emelőmagasság | 52,6-31,3m |
| Szállítási teljesítmény | 54-144m3/óra |
| Jótállás | 1 év |
Leo XST 65-250/220
Érdeklődjön!
| Feszültség | 400 V |
| Teljesítmény | 22000 W |
| Emelőmagasság | 61,5-45 m |
| Szállítási teljesítmény | 900-2000 liter/perc |
| Jótállás | 2 év |
