Paraméterek
| Jótállás | 1 év |
| Feszültség | 400 Volt |
| Teljesítmény | 9200 Watt |
| Emelőmagasság | 45,6-24,5 m |
| A fenti emelőmagasságokhoz tartozó szállítási teljesítmények | 24-72 m3/óra |
| Szívó csatlakozás | DN 65 |
| Nyomó csatlakozás | DN 50 |
| Max szívómélység | 7 méter |
| Max. megengedett nyomás a házban | 10 bar |
| Max folyadék hőmérséklet | 90 °C |
| Szivattyú ház | Öntöttvas |
| Tengely | AISI 347 |
| Tengelytömítés | Kerámia- Szén |
| Járókerék | Öntöttvas |
| Kábelhossz | 0 méter |
| Védelem | IP55 |
| Súly | 82kg |
| Részletes ismertető | . |
Leírás
.
Fórum
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!
Hasonló termékek
Foras MN 65-160C
758.520 Ft
Száll idő kb 4 hét
| Feszültség | 3x400 V |
| Teljesítmény | 9,2kW |
| Emelőmagasság | 31,2-16m |
| Szállítási teljesítmény | 42-144m3/óra |
| Jótállás | 1 év |
Foras MN 65-160B
759.600 Ft
Száll idő kb 4 hét
| Feszültség | 3x400 V |
| Teljesítmény | 11 kW |
| Emelőmagasság | 34,6-21,1m |
| Szállítási teljesítmény | 42-144m3/óra |
| Jótállás | 1 év |
Foras MN 50-200B
794.710 Ft
Száll idő 2-3 munkanap
| Feszültség | 3x400 V |
| Teljesítmény | 11 kW |
| Emelőmagasság | 51-32m |
| Szállítási teljesítmény | 24-72m3/óra |
| Jótállás | 1 év |
