Paraméterek
| Jótállás | 1 év |
| Feszültség | 400 Volt |
| Teljesítmény | 15000 Watt |
| Emelőmagasság | 86,3-67,9 m |
| A fenti emelőmagasságokhoz tartozó szállítási teljesítmények | 9-42 m3/óra |
| Szívó csatlakozás | DN 65 |
| Nyomó csatlakozás | DN 40 |
| Max szívómélység | 7 méter |
| Max. megengedett nyomás a házban | 10 bar |
| Max folyadék hőmérséklet | 90 °C |
| Szivattyú ház | Öntöttvas |
| Tengely | AISI 340 |
| Tengelytömítés | Kerámia- Szén |
| Járókerék | Öntöttvas |
| Kábelhossz | 0 méter |
| Védelem | IP55 |
| Súly | 121kg |
| Részletes ismertető | . |
Leírás
.
Fórum
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!
Hasonló termékek
Pedrollo F 40/250A
1.004.960 Ft
Száll idő kb 3 hét
| Feszültség | 3x400 V |
| Teljesítmény | 15 KW |
| Emelőmagasság | 88-72 m |
| Szállítási teljesítmény | 100-700 liter/perc |
| Jótállás | 2 év |
Pedrollo F 40/250B
939.080 Ft
Száll idő kb 3 hét
| Feszültség | 3x400 V |
| Teljesítmény | 11 KW |
| Emelőmagasság | 71-55 m |
| Szállítási teljesítmény | 100-700 liter/perc |
| Jótállás | 2 év |
Leo XST 40-250/150
Érdeklődjön!
| Feszültség | 400 V |
| Teljesítmény | 15000 W |
| Emelőmagasság | 79-60,5 m |
| Szállítási teljesítmény | 300-800 liter/perc |
| Jótállás | 2 év |
