Paraméterek
Jótállás | 2 év |
Feszültség | 400 Volt |
Teljesítmény | 3000 Watt |
Emelőmagasság | 76-36 m |
A fenti emelőmagasságokhoz tartozó szállítási teljesítmények | 83,3-216,6 liter/perc |
Szívó csatlakozás | 1 1/2 |
Nyomó csatlakozás | 1 1/2 |
Max. megengedett nyomás a házban | 25 bar |
Max folyadék hőmérséklet | 110 °C |
Szivattyú ház | Rozsdamentes acél AISI 304 |
Tengely | Rozsdamentes acél AISI 303 |
Tengelytömítés | Szén/acél EPDM ISO 3069 -KU |
Járókerék | Rozsdamentes acél AISI 304 |
Kábelhossz | 0 méter |
Védelem | IP55 |
Súly | 45kg |
Részletes ismertető | . |
Leírás
.
Fórum
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!
Hasonló termékek
Calpeda MXV-B 40-808/A
Száll idő kb 3 hét
Feszültség | 3x400 V |
Teljesítmény | 3000 W |
Emelőmagasság | 87-42 m |
Szállítási teljesítmény | 83,3-216,6 liter/perc |
Jótállás | 2 év |
Calpeda MXV-BM 25-210
Száll idő kb 3 hét
Feszültség | 230 V |
Teljesítmény | 1500 W |
Emelőmagasság | 106-42 m |
Szállítási teljesítmény | 16,6-75 liter/perc |
Jótállás | 2 év |
Calpeda MXV-B 32-410/A
Száll idő kb 3 hét
Feszültség | 3x400 V |
Teljesítmény | 2200 W |
Emelőmagasság | 104-38 m |
Szállítási teljesítmény | 41,6-133,3 liter/perc |
Jótállás | 2 év |