Paraméterek
Jótállás | 2 év |
Feszültség | 400 Volt |
Teljesítmény | 1100 Watt |
Emelőmagasság | 63,5-25 m |
A fenti emelőmagasságokhoz tartozó szállítási teljesítmények | 16,6-75 liter/perc |
Szívó csatlakozás | 1 |
Nyomó csatlakozás | 1 |
Max. megengedett nyomás a házban | 25 bar |
Max folyadék hőmérséklet | 110 °C |
Szivattyú ház | Rozsdamentes acél AISI 304 |
Tengely | Rozsdamentes acél AISI 303 |
Tengelytömítés | Szén/acél EPDM ISO 3069 -KU |
Járókerék | Rozsdamentes acél AISI 304 |
Kábelhossz | 0 méter |
Védelem | IP55 |
Súly | 26kg |
Részletes ismertető | . |
Leírás
.
Fórum
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!
Hasonló termékek
Calpeda MXV-BM 40-803
Száll idő kb 3 hét
Feszültség | 230 V |
Teljesítmény | 1100 W |
Emelőmagasság | 32,5-15,5 m |
Szállítási teljesítmény | 83,3-216,6 liter/perc |
Jótállás | 2 év |
Calpeda MXV-BM 32-405
Száll idő kb 3 hét
Feszültség | 230 V |
Teljesítmény | 1100 W |
Emelőmagasság | 51,5-18,5 m |
Szállítási teljesítmény | 41,6-133,3 liter/perc |
Jótállás | 2 év |
Calpeda MXV-B 40-804
Száll idő kb 3 hét
Feszültség | 3x400 V |
Teljesítmény | 1500 W |
Emelőmagasság | 43-21 m |
Szállítási teljesítmény | 83,3-216,6 liter/perc |
Jótállás | 2 év |