Paraméterek
| Jótállás | 2 év |
| Max medence méret | 18 m3 |
| Feszültség | 230 Volt |
| Teljesítmény | 250 Watt |
| Emelőmagasság | 10-4 m |
| A fenti emelőmagasságokhoz tartozó szállítási teljesítmények | 66.6-235 liter/perc |
| Nyomó csatlakozás | 3/2 coll |
| Kábelhossz | 1 méter |
| Szállítási teljesítmény a legjobb hatásfokon | 10 méteren 6 m3/h |
| Részletes ismertető | . |
Leírás
.
Fórum
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!
Hasonló termékek
AS Basic Neo D560 1,0HP homokszűrős vízforgató 12m3/h
190.000 Ft
2-3 munkanap
| Feszültség | 230 V |
| Teljesítmény | 750 W |
| Homokszűrő | Ø560mm |
| Max. medence méret | 36 m3 |
| Szállítási teljesítmény | 8 m-en 12 m3/h |
| Jótállás | 2 év |
AS Basic Neo D610 1,0HP homokszűrős vízforgató 15m3/h
207.000 Ft
2-3 munkanap
| Feszültség | 230 V |
| Teljesítmény | 750 W |
| Homokszűrő | Ø610mm |
| Max. medence méret | 45 m3 |
| Szállítási teljesítmény | 8 m-en 15 m3/h |
| Jótállás | 2 év |
AS Premium 400 Optima 33 homokszűrős vízforgató 5.5m3/h
216.000 Ft
4-5 munkanap
| Feszültség | 230 V |
| Teljesítmény | 250 W |
| Homokszűrő | Ø400 mm |
| Max. medence méret | 16,5 m3 |
| Szállítási teljesítmény | 10 m-en 5.5 m3/h |
| Jótállás | 2 év |