Paraméterek
| Jótállás | 1 év |
| Max medence méret | 72 m3 |
| Feszültség | 230 Volt |
| Teljesítmény | 1100 Watt |
| Emelőmagasság | 16-4 m |
| A fenti emelőmagasságokhoz tartozó szállítási teljesítmények | 133.3-533.3 liter/perc |
| Nyomó csatlakozás | 2 coll |
| Kábelhossz | 1 méter |
| Szállítási teljesítmény a legjobb hatásfokon | 10 méteren 24 m3/h |
| Részletes ismertető | . |
Leírás
.
Fórum
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!
Hasonló termékek
AS Premium Side 500 Optima 75 homokszűrős vízforgató 10m3/h
261.000 Ft
4-5 munkanap
| Feszültség | 230 V |
| Teljesítmény | 550 W |
| Homokszűrő | Ø500 mm |
| Max. medence méret | 30 m3 |
| Szállítási teljesítmény | 10 m-en 10 m3/h |
| Jótállás | 2 év |
AS Premium 500 0.75HP Mini Streamer homokszűrős vízforgató 11m3/h
251.000 Ft
4-5 munkanap
| Feszültség | 230 V |
| Teljesítmény | 550 W |
| Homokszűrő | Ø500 mm |
| Max. medence méret | 33 m3 |
| Szállítási teljesítmény | 10 m-en 11 m3/h |
| Jótállás | 2 év |
AS Filtrone 615 0.75HP Streamer homokszűrős vízforgató 13m3/h
251.000 Ft
4-5 munkanap
| Feszültség | 230 V |
| Teljesítmény | 550 W |
| Homokszűrő | Ø615 mm |
| Szállítási teljesítmény | 10 m-en 13 m3/h |
| Jótállás | 1 év |