Paraméterek
| Száll teljesítmény 10 méteren | 29 |
| Jótállás | 2 év |
| Max medence méret | 87 m3 |
| Feszültség | 230 Volt |
| Teljesítmény | 2200 Watt |
| A fenti emelőmagasságokhoz tartozó szállítási teljesítmények | 1-17 m3/h |
| Szívó csatlakozás | 2 coll |
| Nyomó csatlakozás | 2 coll |
| Max folyadék hőmérséklet | 40 °C |
| Szivattyú ház | Termoplasztik |
| Tengelytömítés | szén/kerámia |
| Járókerék | Termoplasztik |
| Kábelhossz | 0 méter |
| Védelem | IP X4 |
| Részletes ismertető | . |
Leírás
.
Fórum
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!
Hasonló termékek
Saci Optima 75T
170.000 Ft
2-3 munkanap
| Feszültség | 3x400 V |
| Teljesítmény | 560 W |
| Max medence méret | 30 m3 |
| Szállítási teljesítmény | 10 m3/h |
| Jótállás | 2 év |
Saci Winner 50M
173.000 Ft
2-3 munkanap
| Feszültség | 230 V |
| Teljesítmény | 370 W |
| Max medence méret | 33,3 m3 |
| Szállítási teljesítmény | 11,1 m3/h |
| Jótállás | 2 év |
Gemas Streamer STRN 050M
174.000 Ft
Száll idő 4-5 munkanap
| Feszültség | 230 V |
| Teljesítmény | 320 W |
| Max medence méret | 24 m3 |
| Szállítási teljesítmény | 8 m3/h |
| Jótállás | 2 év |